高考400-450分能上的大学有很多,例如内蒙古农业大学、吉林农业大学、景德镇陶瓷大学、新疆农业大学、甘肃农业大学、山西农业大学、赣南师范大学、佳木斯大学等等,省份不同,能报考的大学也是不一样的,本文以甘肃、、湖南、贵州、安徽四个省份进行分别讲解。

一、甘肃高考400-450分能上哪所大学
| 序号 | 甘肃高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 450 | 48460 |
| 2 | 吉林农业大学 | 理科 | 455 | 45502 |
| 3 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 454 | 46106 |
| 4 | 新疆农业大学 | 理科 | 447 | 50328 |
| 5 | 甘肃农业大学 | 理科 | 449 | 49085 |
| 6 | 山西农业大学 | 理科 | 454 | 46106 |
| 7 | 南宁师范大学 | 理科 | 453 | 46675 |
| 8 | 赣南师范大学 | 理科 | 449 | 49085 |
| 9 | 吉林师范大学 | 理科 | 456 | 44922 |
| 10 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 454 | 46106 |
| 11 | 佳木斯大学 | 理科 | 451 | 47874 |
| 12 | 北方民族大学 | 理科 | 454 | 46106 |
| 13 | 湖州师范学院 | 理科 | 454 | 46106 |
| 14 | 西藏民族大学 | 理科 | 448 | 49709 |
| 15 | 河南科技学院 | 理科 | 451 | 47874 |
| 16 | 天津农学院 | 理科 | 454 | 46106 |
| 17 | 绍兴文理学院 | 理科 | 454 | 46106 |
| 18 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 446 | 50965 |
| 19 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 450 | 48460 |
| 20 | 广东技术师范大学 | 理科 | 454 | 46106 |
| 21 | 闽南师范大学 | 理科 | 455 | 45502 |
| 22 | 闽江学院 | 理科 | 454 | 46106 |
| 23 | 淮阴师范学院 | 理科 | 444 | 52209 |
| 24 | 九江学院 | 理科 | 453 | 46675 |
| 25 | 盐城师范学院 | 理科 | 448 | 49709 |
| 26 | 广东石油化工学院 | 理科 | 451 | 47874 |
| 27 | 丽水学院 | 理科 | 452 | 47304 |
| 28 | 吉林化工学院 | 理科 | 449 | 49085 |
| 29 | 长江师范学院 | 理科 | 455 | 45502 |
| 30 | 衡阳师范学院 | 理科 | 452 | 47304 |
| 序号 | 甘肃高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 |
| 1 | 中南林业科技大学 | 文科 | 452 | 26185 |
| 2 | 浙江万里学院 | 文科 | 452 | 26185 |
| 3 | 西安航空学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 4 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 5 | 山东女子学院 | 文科 | 453 | 25871 |
| 6 | 汉江师范学院 | 文科 | 454 | 25567 |
| 7 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 453 | 25871 |
| 8 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 447 | 27671 |
| 9 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 449 | 27080 |
| 10 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 11 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 453 | 25871 |
| 12 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 13 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 14 | 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 451 | 26476 |
| 15 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 449 | 27080 |
| 16 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 445 | 28225 |
| 17 | 南昌理工学院 | 文科 | 448 | 27402 |
| 18 | 济南大学泉城学院 | 文科 | 452 | 26185 |
| 19 | 华东交通大学理工学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 20 | 郑州工商学院 | 文科 | 449 | 27080 |
| 21 | 潍坊科技学院 | 文科 | 456 | 24945 |
| 22 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 453 | 25871 |
| 23 | 新疆财经大学商务学院 | 文科 | 444 | 28525 |
| 24 | 文华学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 25 | 武汉东湖学院 | 文科 | 447 | 27671 |
| 26 | 大连财经学院 | 文科 | 446 | 27958 |
| 27 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 28 | 西安培华学院 | 文科 | 454 | 25567 |
| 29 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 455 | 25267 |
| 30 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 456 | 24945 |
二、湖南高考400-450分能上哪所大学
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 399 | 185181 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 400 | 184207 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 404 | 180283 | 物理+不限 | 湖南 |
| 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 405 | 179291 | 物理+化学 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 405 | 71732 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 406 | 178319 | 物理+不限 | 湖南 |
| 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 407 | 177295 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 407 | 70442 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 408 | 176331 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 408 | 176331 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 408 | 176331 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 408 | 69812 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 409 | 175333 | 物理+不限 | 湖南 |
| 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 409 | 175333 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 174297 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 174297 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 410 | 174297 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 411 | 173288 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 412 | 67275 | 历史+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 414 | 170307 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 414 | 170307 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 415 | 169272 | 物理+化学 | 湖南 |
| 湖南软件职业技术大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 416 | 168197 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南信息学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 418 | 166070 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 418 | 63465 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 419 | 164965 | 物理+不限 | 湖南 |
| 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 419 | 62841 | 历史+(化学或生物) | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 419 | 62841 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 163889 | 物理+化学 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 420 | 62182 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 421 | 162818 | 物理+不限 | 湖南 |
| 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 421 | 61591 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 421 | 61591 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 161740 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 422 | 161740 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 422 | 60980 | 历史+不限 | 湖南 |
| 长沙医学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 422 | 60980 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 160655 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 160655 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 423 | 160655 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 159592 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 159592 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 424 | 159592 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 424 | 59731 | 历史+不限 | 湖南 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 专科 | 426 | 157449 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 426 | 157449 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 426 | 58468 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 427 | 156296 | 物理+不限 | 湖南 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 专科 | 427 | 57840 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南信息学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 427 | 57840 | 历史+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 428 | 155225 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 428 | 155225 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 428 | 155225 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南交通工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 428 | 57215 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 429 | 154168 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 429 | 56649 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 429 | 56649 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 430 | 153117 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 430 | 153117 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 430 | 56041 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
| 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 152039 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 55422 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 431 | 55422 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+化学 | 湖南 |
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 432 | 150958 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 432 | 54789 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+不限 | 湖南 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+不限 | 湖南 |
| 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 433 | 149863 | 物理+(思想政治或地理) | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 54175 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 54175 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南软件职业技术大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 433 | 54175 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 434 | 148808 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 434 | 53570 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 435 | 147691 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 435 | 52935 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 435 | 52935 | 历史+化学 | 湖南 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 435 | 52935 | 历史+(化学或生物) | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+化学 | 湖南 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 146611 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 436 | 52324 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南应用技术学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 436 | 52324 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 145523 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 145523 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 437 | 145523 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 438 | 144418 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 438 | 144418 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 438 | 144418 | 物理+化学 | 湖南 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 438 | 51131 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 438 | 51131 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 438 | 51131 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+不限 | 湖南 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 439 | 143377 | 物理+思想政治 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 439 | 50536 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湘潭理工学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 439 | 50536 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 142289 | 物理+不限 | 湖南 |
| 南华大学船山学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 142289 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 142289 | 物理+化学 | 湖南 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 142289 | 物理+化学 | 湖南 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 440 | 142289 | 物理+思想政治 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+不限 | 湖南 |
| 南华大学船山学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+不限 | 湖南 |
| 南华大学船山学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+化学 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 441 | 141233 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 441 | 49303 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 441 | 49303 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 441 | 49303 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 140182 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 140182 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 140182 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 140182 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 140182 | 物理+不限 | 湖南 |
| 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 442 | 48714 | 历史+化学 | 湖南 |
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 442 | 48714 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 442 | 48714 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 443 | 139102 | 物理+(化学或地理) | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 443 | 48114 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 443 | 48114 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 443 | 48114 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+化学 | 湖南 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 444 | 138010 | 物理+(化学或生物) | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 444 | 47518 | 历史+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 444 | 47518 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 444 | 47518 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 怀化学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湘南学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 445 | 136942 | 物理+不限 | 湖南 |
| 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 445 | 46920 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 445 | 46920 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 445 | 46920 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 历史 | 本科 | 445 | 46920 | 历史+不限 | 湖南 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 135899 | 物理+不限 | 湖南 |
| 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 135899 | 物理+不限 | 湖南 |
